Im Herbst 2020 bin ich auf der Suche nach neuen Wanderrouten rund um Potsdam über den 66-Seen-Rundweg gestolpert. Irgendwie war sofort klar, dass ich diesen Rundweg einmal komplett abwandern möchte. Seit Mai 2021 bin ich nun zusammen mit Fräänk und Karli auf den verschiedenen Etappen rund um Berlin unterwegs.
Diese Seite dient als Überblick der Etappen und besuchten Seen. Schaut einfach ab und zu vorbei, ob wir wieder ein Stück geschafft haben 😉
Etappen
Etappe | Start | Ziel | Distanz | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Potsdam | Marquardt | 18,3 km | geschafft |
2 | Marquardt | Brieselang | 20,5 km | geschafft Teil 1 – Teil 2 |
3 | Brieselang | Hennigsdorf | 20,6 km | geschafft |
4 | Hennigsdorf | Wensickendorf | 27,4 km | geschafft |
5 | Wensickendorf | Melchow | 30,6 km | geschafft |
6 | Melchow | Leuenberg | 29,2 km | geschafft |
7 | Leuenberg | Strausberg | 27,9 km | geschafft |
8 | Strausberg | Rüdersdorf | 22,7 km | geschafft |
9 | Rüdersdorf | Hangelsberg | 21,5 km | geschafft |
10 | Hangelsberg | Bad Saarow | 25,9 km | geschafft |
11 | Bad Saarow | Wendisch Rietz | 22,5 km | in Planung |
12 | Wendisch Rietz | Neuendorf am See | 17,2 km | |
13 | Neuendorf am See | Halbe | 17,1 km | |
14 | Halbe | Wünsdorf | 32,5 km | |
15 | Wünsdorf | Trebbin | 29,8 km | |
16 | Trebbin | Seddin | 29,1 km | |
17 | Seddin | Potsdam | 26,6 km | |
419 km | 245 km (58%) |
Seen auf dem Weg
Wie der Name des Rundwegs schon sagt, sollen auf dem Weg ja (mindestens oder ziemlich genau) 66 Seen liegen. Ich zähle hier einfach mal mit. Schauen wir mal, wo wir am Ende raus kommen 😉
Nummer | Etappe | See |
---|---|---|
1 | 1 | Heiliger See |
2 | Jungfernsee | |
3 | Weißer See | |
4 | Fahrlander See | |
5 | Schlänitzsee | |
2 | (leider keine Seen, nur der Havelkanal) | |
3 | (leider keine Seen, nur der Havelkanal) | |
6 | 4 | Mönchsee |
7 | Boddensee | |
8 | Briesesee | |
9 | Teufelssee | |
10 | Lubowsee | |
11 | Rahmersee | |
12 | 5 | Stolzenhagener Sees |
13 | Wandlitzsees | |
14 | Drei Heiligen Pfühle | |
15 | Regenbogensee | |
16 | Liepnitzsee | |
17 | Seechen | |
18 | Obersee | |
19 | Hellsee | |
20 | 6 | Tiefensee |
21 | Gamensee | |
22 | Teufelssee | |
23 | Buchsee | |
24 | Dümpel | |
25 | Langer See | |
26 | 7 | Langer Haussee |
27 | Mittelsee | |
28 | Gamensee | |
29 | Paradiessee | |
30 | Kesselsee | |
31 | Fängersee | |
32 | Bötzsee | |
33 | Straussee | |
34 | 8 | Herrensee |
35 | Schwanenteich (im Annafließ) | |
36 | Kleiner Stienitzsee | |
37 | Stienitzsee | |
: | : |
Fazit
Bisher bietet der Wanderweg eine interessante Mischung aus Natur und Stadt, Wald, Wiese und Wasser. Einige Wege und Ausschilderungen sind verbesserungsbedürftig, aber weite Teile der Routen entlang des 66-Seen-Rundweges sind sehr schön. Bisher kann ich diesen Wanderweg nur empfehlen!
[…] 66-Seen-Rundweg […]
[…] 66-Seen-Rundweg […]
[…] 66-Seen-Rundweg (Blogeintrag) […]
[…] 66-Seen-Rundweg […]
[…] 66-Seen-Rundweg […]